Тролейбус №2 у Харкові — це один із ключових магістральних маршрутів міста, що з’єднує житловий масив Олексіївка (проспект Перемоги) із селищем Жуковського. Він проходить через найважливіші транспортні артерії міста: проспект Науки, проспект Незалежності, вулицю Сумську та Білгородське шосе. Цей маршрут забезпечує зручний доступ до кількох станцій Олексіївської лінії метро, Центрального парку та Лісопарку. Найбільш корисним він є для студентів (пролягає повз ХНУРЕ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХАІ), мешканців великих спальних районів та працівників офісів і підприємств уздовж проспекту Науки.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 2 |
| Місто | Харків |
| Перевізник/оператор | КП «Міськелектротранссервіс» (Тролейбусне депо №2) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Проспект Перемоги → Проспект Жуковського |
| Кінцева → початкова (B → A) | Проспект Жуковського → Проспект Перемоги |
| Орієнтовний час у дорозі | 50–60 хвилин (в один бік) |
| Довжина маршруту (км) | ~14,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-12 хв / 15-20 хв / 20-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 21:30 (залежить від поточної ситуації) |
| Вартість проїзду/тариф | Безкоштовно (на період дії міської програми) / 6 грн (стандарт) |
| Способи оплати | E-ticket, Картка харків’янина (наразі валідація не потрібна) |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Тролейбус №2
Прямий напрямок: Проспект Перемоги → Проспект Жуковського
У прямому напрямку тролейбус стартує від розворотного кола на Олексіївці (пр. Перемоги). Рухаючись проспектом Людвіга Свободи та вулицею Ахсарова, він підвозить пасажирів до станцій метро «Перемога» та «Олексіївська». Далі тролейбус виходить на проспект Науки, пронизуючи діловий центр міста (ст. м. «23 Серпня», «Ботанічний сад», «Наукова»). Через проспект Незалежності біля Держпрому маршрут виїжджає на вулицю Сумську, минає Центральний парк, їде Білгородським шосе і, звернувши на вулицю Академіка Проскури, прибуває на кінцеву зупинку в селищі Жуковського біля ХАІ.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки / орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Розворотне коло «Пр. Перемоги» | Кінцева, Олексіївка, пересадка на трамвай |
| 2 | Ст. м. «Перемога» | Пересадка на метро |
| 3 | Сонячна | ТЦ «Клас», ринок |
| 4 | Вул. Шкільна | Житловий масив |
| 5 | Ст. м. «Олексіївська» | Пересадка на метро |
| 6 | Тополя | Виїзд на вул. Ахсарова |
| 7 | Вул. Дерев’янка | Початок пр. Науки |
| 8 | Ст. м. «23 Серпня» | Пересадка на метро, ринок Павлове Поле |
| 9 | Вул. Космонавтів | – |
| 10 | Ст. м. «Ботанічний сад» | Пересадка на метро, Саржин Яр |
| 11 | Вул. Новгородська | – |
| 12 | Ст. м. «Наукова» | Пересадка на метро, ХНУРЕ |
| 13 | Пр. Незалежності (Держпром) | Пересадка на ст.м. «Держпром» / «Університет», ХНУ ім. Каразіна |
| 14 | Вул. Трінклера / Обласна лікарня | Медичний комплекс |
| 15 | Центральний парк | Головний вхід до парку відпочинку |
| 16 | Дитяча залізниця | – |
| 17 | Сокільники | – |
| 18 | Меморіал Слави | Білгородське шосе |
| 19 | Велоцентр | Лісопарк |
| 20 | Вул. Чкалова | Поворот на вул. Академіка Проскури |
| 21 | Національний аерокосмічний ун-т (ХАІ) | Студентське містечко |
| 22 | Вул. Поздовжня | – |
| 23 | Проспект Жуковського | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок: Проспект Жуковського → Проспект Перемоги
Зворотній шлях є дзеркальним відображенням прямого. Тролейбус збирає пасажирів на проспекті Жуковського та біля ХАІ, виїжджає на Білгородське шосе і рухається вздовж Лісопарку та Центрального парку. Потім спускається по проспекту Незалежності на проспект Науки, звідки прямою лінією прямує через Павлове Поле до Олексіївки. Цей напрямок є надзвичайно затребуваним у вечірні години, коли студенти та працівники масово повертаються з центру додому.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки / орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Проспект Жуковського | Кінцева зупинка |
| 2 | Вул. Поздовжня | – |
| 3 | Національний аерокосмічний ун-т (ХАІ) | Студентське містечко |
| 4 | Вул. Чкалова | Виїзд на Білгородське шосе |
| 5 | Велоцентр | Лісопарк |
| 6 | Меморіал Слави | – |
| 7 | Сокільники | – |
| 8 | Дитяча залізниця | – |
| 9 | Центральний парк | Парк відпочинку |
| 10 | Вул. Трінклера / Обласна лікарня | – |
| 11 | Пр. Незалежності (Держпром) | Пересадка на ст.м. «Держпром» / «Університет» |
| 12 | Ст. м. «Наукова» | Пересадка на метро, ХНУРЕ |
| 13 | Вул. Новгородська | – |
| 14 | Ст. м. «Ботанічний сад» | Пересадка на метро, Саржин Яр |
| 15 | Вул. Космонавтів | – |
| 16 | Ст. м. «23 Серпня» | Пересадка на метро |
| 17 | Вул. Дерев’янка | – |
| 18 | Тополя | Заїзд на Олексіївку (вул. Ахсарова) |
| 19 | Ст. м. «Олексіївська» | Пересадка на метро |
| 20 | Вул. Шкільна | – |
| 21 | Сонячна | ТЦ «Клас» |
| 22 | Ст. м. «Перемога» | Пересадка на метро |
| 23 | Розворотне коло «Пр. Перемоги» | Кінцева, Олексіївка |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад тролейбусів у Харкові зазвичай не публікується через мінливий міський трафік. Проте маршрут №2 є одним з тих, що курсують найчастіше, забезпечуючи стабільні інтервали протягом дня.
| Період доби | Орієнтовний інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (07:00 – 10:00) | 10–12 хв | Максимальна кількість рухомого складу |
| Денний час (10:00 – 16:00) | 15–20 хв | Стабільний рух |
| Вечірній пік (16:00 – 19:00) | 12–15 хв | Висока завантаженість |
| Пізній вечір (після 19:00) та вихідні | 20–25 хв | Кількість машин на лінії зменшується |
Увага! Час прибуття та інтервали можуть змінюватися залежно від дорожньої обстановки, відключень електроенергії, заторів на проспекті Науки та вулиці Сумській, а також можливих ремонтних робіт.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: На даний момент у Харкові діє міська програма безкоштовного проїзду в муніципальному транспорті. Стандартна вартість проїзду (до запровадження пільгового періоду) становить 6 грн.
- Способи оплати (у разі повернення платного проїзду): Єдиний електронний квиток E-ticket, Картка харків’янина. Разові квитки у водія не реалізуються.
- Пільги: Проїзд безкоштовний для всіх пасажирів на час дії відповідного рішення міської ради. За стандартних умов діють усі передбачені законодавством пільги за умови валідації відповідної картки.

